- ¡En oferta!
VORTEX CON SEDEN EN LOS EE. UU, lleva más de 10 años fabricando componentes de carreras de motocicletas de alta calidad. Vortex Racing, se centra en la calidad absoluta. Cada componente de carrera se fabrica con las tolerancias más estrictas, el aluminio 7075 T6 es material de mejor calidad para ligereza y durabilidad ayudando a disminuir el peso giratorio de la rueda trasera mejorando la aceleración y permitiendo que la suspensión trabaje de la mejor forma.
GARANTIZADA CON LOS MEJORES Los pilotos de AMA Superbike y Motocross confían en el diseño y fabricación de catalinas de aluminio y piñones, debido a sus altas tolerancias de exigencia y su exclusivo diseño deportivo.
MARCA | MODELO | AÑO | N° DIENTES PIÑON | N° DIENTES CATALINA | RADIO ESTANDAR | RADIO CON CATALINA DE 45 | RESULTADOS CON CATALINA 45 DIENTES | PASO | LARGO CADENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | DUKE 200 | 2015-2019 | 14 | 42 | 3,00 | 3,21 | (+) ACELERACIÓN CON (-) VELOCIDAD FINAL | 520 | 110 |
KTM | DUKE 250 | 2016-2020 | 14 | 42 | 3,00 | 3,21 | (+) ACELERACIÓN CON (-) VELOCIDAD FINAL | 520 | 110 |
KTM | DUKE 390 | 2013-2019 | 15 | 45 | 3,00 | 3,00 | ESTÁNDAR DE FABRICA | 520 | 112 |
KTM | RC 200 | 2014-2019 | 14 | 42 | 3,00 | 3,21 | (+) ACELERACIÓN CON (-) VELOCIDAD FINAL | 520 | 110 |
KTM | RC 390 | 2014-2019 | 15 | 45 | 3,00 | 3,00 | ESTÁNDAR DE FABRICA | 520 | 112 |
- PASO
- 520
- COLOR
- ROJO
- ORIGEN
- EE-UU
- PARTE
- TRANSMISIÓN
- COMPUESTO
- ALUMINIO 7075-T6
- N° DIENTES CATALINA
- 45