- ¡En oferta!
VORTEX CON SEDEN EN LOS EE. UU, lleva más de 10 años fabricando componentes de carreras de motocicletas de alta calidad. Vortex Racing, se centra en la calidad absoluta. Cada componente de carrera se fabrica con las tolerancias más estrictas, el aluminio 7075 T6 es material de mejor calidad para ligereza y durabilidad ayudando a disminuir el peso giratorio de la rueda trasera mejorando la aceleración y permitiendo que la suspensión trabaje de la mejor forma.
GARANTIZADA CON LOS MEJORES Los pilotos de AMA Superbike y Motocross confían en el diseño y fabricación de catalinas de aluminio y piñones, debido a sus altas tolerancias de exigencia y su exclusivo diseño deportivo.
MARCA | MODELO | AÑO | N° DIENTES PIÑON | N° DIENTES CATALINA | RADIO ESTANDAR | RADIO CON CATALINA DE 43 | RESULTADOS CON CATALINA 43 DIENTES | PASO | LARGO CADENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | NINJA 250 | 2013-2017 | 14 | 44 | 3,14 | 3,07 | (+) VELOCIDAD FINAL CON (-) ACELERACIÓN | 520 | 108 |
KAWASAKI | NINJA 250 SIN ABS | 2013-2017 | 14 | 44 | 3,14 | 3,07 | (+) VELOCIDAD FINAL CON (-) ACELERACIÓN | 520 | 108 |
KAWASAKI | NINJA 300 | 2013-2017 | 14 | 42 | 3,00 | 3,07 | (+) ACELERACIÓN CON (-) VELOCIDAD FINAL | 520 | 106 |
KAWASAKI | NINJA 400 | 2018-2021 | 14 | 41 | 2,93 | 3,07 | (+) ACELERACIÓN CON (-) VELOCIDAD FINAL | 520 | 106 |
KAWASAKI | VERSYS 300 | 2016-2020 | 14 | 46 | 3,29 | 3,07 | (+) VELOCIDAD FINAL CON (-) ACELERACIÓN | 520 | 112 |
KAWASAKI | Z 400 | 2019-2021 | 14 | 41 | 2,93 | 3,07 | (+) ACELERACIÓN CON (-) VELOCIDAD FINAL | 520 | 106 |
YAMAHA | R3 | 2015-2021 | 14 | 43 | 3,07 | 3,07 | ESTÁNDAR DE FABRICA | 520 | 112 |
YAMAHA | MT 03 | 2015-2021 | 14 | 43 | 3,07 | 3,07 | ESTÁNDAR DE FABRICA | 520 | 112 |
- PASO
- 520
- COLOR
- ROJO
- ORIGEN
- EE-UU
- PARTE
- TRANSMISIÓN
- COMPUESTO
- ALUMINIO 7075-T6
- N° DIENTES CATALINA
- 43